Bil | Perkara | Tarikh Warta |
|---|---|---|
1. | 1 Februari 1996 | |
2. | 8 Jun 2000 | |
3. | 9 November 2000 | |
4. | 26 April 2001 | |
5. | 9 Mei 2002 | |
6. | 9 Mei 2002 | |
7. | 9 Mei 2002 | |
8. | 25 September 2003 | |
9. | 29 Januari 2004 | |
10. | 18 November 2004 | |
11. | 18 November 2004 | |
12. | 15 Januari 2004 | |
13. | 30 Disember 2004 | |
14. | 27 Oktober 2005 | |
15. | 27 Oktober 2005 | |
16. | 27 Oktober 2005 | |
17. | 27 Oktober 2005 | |
18. | 27 Oktober 2005 | |
19. | 1 Mac 2007 | |
20. | 8 Oktober 2009 | |
21. | 8 Oktober 2009 | |
22. | 29 April 2010 | |
23. | 29 April 2010 | |
24. | 9 Disember 2010 | |
25. | 9 Disember 2010 | |
26. | 9 Disember 2010 | |
27. | 9 Disember 2010 | |
28. | 14 Februari 2013 | |
29. | 14 Februari 2013 | |
30. | 14 Februari 2013 | |
31. | 27 Mac 2014 | |
32. | 27 Mac 2014 | |
33. | 3 Julai 2014 | |
34. | 3 Julai 2014 | |
35. | 21 Julai 2016 | |
36. | 21 Julai 2016 | |
37. | 1 September 2016 | |
38. | 1 September 2016 | |
39. | 1 September 2016 | |
40. | 1 September 2016 | |
41. | 1 September 2016 | |
42. | 1 September 2016 | |
43. | 1 September 2016 | |
44. | 13 Oktober 2016 | |
45. | 13 Oktober 2016 | |
46. | 13 Oktober 2016 | |
47. | 13 Oktober 2016 | |
48. | 11 Mei 2017 | |
49. | 1 Februari 2018 | |
50. | 2 Ogos 2018 | |
51. | 16 Ogos 2018 | |
52. | 14 Mac 2019 | |
53. | 14 Mac 2019 | |
54. | 14 Mac 2019 | |
55. | 14 Mac 2019 | |
56. | 14 Mac 2019 | |
57. | 19 Disember 2019 | |
58. | 24 September 2020 | |
59. | 24 September 2020 | |
60. | 24 September 2020 | |
61. | 24 September 2020 | |
62. | 24 September 2020 | |
63. | 24 September 2020 | |
64. | 24 September 2020 | |
65. | 24 September 2020 | |
66. | 22 Oktober 2020 | |
67. | 22 Oktober 2020 | |
68. | 22 Oktober 2020 | |
69. | 22 Oktober 2020 | |
70. | 22 Oktober 2020 | |
71. | 11 November 2021 | |
72. | 14 Julai 2022 | |
73. | 29 Disember 2022 | |
74. | 29 Disember 2022 | |
75. | 29 Disember 2022 | |
76. | 29 Disember 2022 | |
77. | 29 Disember 2022 | |
78. | 29 Disember 2022 | |
79. | 16 Mac 2023 | |
80. | 2 Jan 2025 | |
81. | 2 Jan 2025 | |
82. | 2 Jan 2025 | |
83. | 2 Jan 2025 | |
84. | 2 Jan 2025 | |
85. | 2 Jan 2025 | |
86. | 2 Jan 2025 | |
87. | 2 Jan 2025 | |
88. 89. 90. 91. 92. 93. | 2 Jan 2025 4 Sept 2025 4 Sept 2025 4 Sept 2025 4 Sept 2025 4 Sept 2025 |





